Thank you for sending us your logs, Here are your score before log checking. We’ll have to cross-checking all logs and we’ll announce the final results in our website.
If you found any issues please feel free to Contact Us
RAW SCORE RESULTS
| CALLSIGN | QSOs | MULTs | SCORE | Category |
|---|---|---|---|---|
| WQ5OO | 1156 | 1032 | 1929840 | SO Single Operator |
| K3MM | 1201 | 1260 | 1578780 | SO Single Operator |
| LY1R | 678 | 590 | 1054920 | SO Single Operator |
| YO8PS | 655 | 562 | 986872 | SO Single Operator |
| YB7GRN | 563 | 401 | 835684 | SO Single Operator |
| YB4KAR | 531 | 384 | 747264 | SO Single Operator |
| YB1HR | 516 | 386 | 714872 | SO Single Operator |
| HS0ZOY | 518 | 344 | 642248 | SO Single Operator |
| YD9UW | 511 | 314 | 616696 | SO Single Operator |
| LY2J | 504 | 489 | 609783 | SO Single Operator |
| YD1FRU | 489 | 358 | 605020 | SO Single Operator |
| YB1BA | 433 | 371 | 559468 | SO Single Operator |
| YD2CRO | 448 | 341 | 557194 | SO Single Operator |
| YB1AYO | 422 | 392 | 554680 | SO Single Operator |
| S56A | 455 | 467 | 530045 | SO Single Operator |
| JM1XCW | 448 | 386 | 524188 | SO Single Operator |
| YO4RDW | 463 | 447 | 519414 | SO Single Operator |
| YD5AWZ | 445 | 321 | 505575 | SO Single Operator |
| 7E8O | 435 | 301 | 498155 | MO Multi Operator |
| YC4AOK | 399 | 373 | 495717 | SO Single Operator |
| RV3ZN | 445 | 481 | 493025 | SO Single Operator |
| YC2FIK | 413 | 320 | 484480 | SO Single Operator |
| YB1BZV | 427 | 284 | 481664 | SO Single Operator |
| BD6JN | 414 | 319 | 466697 | SO Single Operator |
| VR2CO | 432 | 336 | 465696 | SO Single Operator |
| YC7GTQ | 391 | 334 | 456578 | SO Single Operator |
| YC6HSK | 437 | 254 | 455676 | SO Single Operator |
| YF7UET | 394 | 293 | 440672 | SO Single Operator |
| YE9PBZ | 376 | 314 | 430180 | Checklog |
| JH7RTQ | 422 | 366 | 424194 | SO Single Operator |
| YB2VYY | 363 | 330 | 415800 | SO Single Operator |
| F5RD | 425 | 430 | 412370 | SO Single Operator |
| YB1NIN | 381 | 279 | 399528 | SO Single Operator |
| YB1BML | 393 | 259 | 387723 | SO Single Operator |
| DJ6OI | 402 | 376 | 374120 | SO Single Operator |
| SP4NKJ | 399 | 425 | 367625 | SO Single Operator |
| YB1MIG | 353 | 258 | 349848 | SO Single Operator |
| YB0SAS | 341 | 294 | 345156 | SO Single Operator |
| VK4FJ | 368 | 328 | 336528 | SO Single Operator |
| YB1DBU | 315 | 275 | 314325 | SO Single Operator |
| R1AV | 392 | 439 | 314324 | SO Single Operator |
| YC1PZ | 321 | 260 | 308100 | SO Single Operator |
| YD2ULK | 319 | 270 | 306720 | SO Single Operator |
| YF8BJS | 326 | 231 | 295680 | SO Single Operator |
| JH1NCZ | 325 | 247 | 293930 | SO Single Operator |
| JR3RIY | 331 | 250 | 286250 | SO Single Operator |
| YD0BCG | 326 | 233 | 285425 | SO Single Operator |
| YB4NY | 326 | 220 | 283140 | SO Single Operator |
| YD9UBT | 316 | 221 | 279565 | SO Single Operator |
| YB9RPF | 309 | 233 | 277270 | SO Single Operator |
| JA1VNV | 344 | 199 | 274421 | SO Single Operator |
| YC2BST | 285 | 262 | 274314 | SO Single Operator |
| YB5FIR | 306 | 228 | 274284 | SO Single Operator |
| YC2KJC | 302 | 262 | 272480 | SO Single Operator |
| YC1GDF | 293 | 250 | 269500 | SO Single Operator |
| YC3AJO | 302 | 236 | 269276 | SO Single Operator |
| YO9BPX | 309 | 283 | 264888 | SO Single Operator |
| YD7MAW | 318 | 233 | 261892 | SO Single Operator |
| YD3ASV | 299 | 249 | 261699 | SO Single Operator |
| YC2NUV | 293 | 233 | 258164 | SO Single Operator |
| YC1CBC | 286 | 277 | 255948 | SO Single Operator |
| LY2PAD | 340 | 391 | 255714 | SO Single Operator |
| YB1YCI | 288 | 225 | 253575 | SO Single Operator |
| YO3GNF | 343 | 361 | 252339 | SO Single Operator |
| YB2SLF | 286 | 231 | 252021 | SO Single Operator |
| YC5YDD | 273 | 239 | 242346 | SO Single Operator |
| 9M2TDX | 301 | 228 | 240312 | SO Single Operator |
| CT2HKY | 376 | 417 | 239775 | SO Single Operator |
| YC1LCD | 276 | 227 | 236307 | SO Single Operator |
| YB3COY | 269 | 250 | 231000 | SO Single Operator |
| 9M8J | 307 | 184 | 226872 | MO Multi Operator |
| YB6RMT | 269 | 223 | 225230 | SO Single Operator |
| SP4HXV | 286 | 315 | 224280 | SO Single Operator |
| YB1IUQ | 266 | 236 | 224200 | SO Single Operator |
| PY5QW | 337 | 385 | 223300 | SO Single Operator |
| YB7SKM | 270 | 207 | 219006 | SO Single Operator |
| YC1XBE | 275 | 205 | 218325 | SO Single Operator |
| JH6QIL | 277 | 211 | 217752 | SO Single Operator |
| YB2GBS | 297 | 174 | 215934 | SO Single Operator |
| YC0RXA | 272 | 206 | 211356 | SO Single Operator |
| 5P1KZX | 302 | 354 | 209214 | SO Single Operator |
| YB1MAE | 273 | 199 | 206960 | SO Single Operator |
| YC1JEL | 261 | 206 | 206824 | SO Single Operator |
| YC8CGK | 270 | 192 | 206016 | SO Single Operator |
| YC0JOY | 241 | 249 | 203682 | SO Single Operator |
| BH3BBJ | 269 | 203 | 197925 | SO Single Operator |
| HS7WMU | 269 | 182 | 197288 | SO Single Operator |
| UA3GIE | 247 | 225 | 192150 | SO Single Operator |
| SP4LO | 313 | 379 | 189500 | SO Single Operator |
| SP6EIY | 269 | 312 | 189384 | SO Single Operator |
| YB7UTO | 261 | 187 | 187000 | SO Single Operator |
| YO8DHA | 263 | 286 | 177892 | SO Single Operator |
| YO8DHA | 263 | 286 | 177892 | SO Single Operator |
| YD9RRB | 235 | 205 | 177530 | SO Single Operator |
| JE1LFX | 254 | 193 | 176402 | SO Single Operator |
| YC0SCZ | 232 | 239 | 174948 | SO Single Operator |
| YB8SCP | 263 | 155 | 172670 | SO Single Operator |
| YD0RFS | 232 | 195 | 172185 | SO Single Operator |
| I2XLF | 270 | 293 | 171991 | SO Single Operator |
| YD2BIU | 230 | 200 | 170400 | SO Single Operator |
| YC4GAS | 223 | 192 | 167040 | SO Single Operator |
| YG1BKD | 237 | 181 | 163986 | SO Single Operator |
| YD1CRN | 222 | 238 | 161840 | SO Single Operator |
| YG1AEX | 255 | 156 | 161304 | SO Single Operator |
| YC1TCA | 225 | 208 | 161200 | SO Single Operator |
| YF1AAH | 223 | 194 | 161020 | Checklog |
| YC3BMX | 219 | 258 | 160992 | SO Single Operator |
| JH1CTV | 239 | 199 | 158006 | SO Single Operator |
| YD1HAY | 229 | 193 | 156523 | SO Single Operator |
| G0HDV | 272 | 324 | 156168 | SO Single Operator |
| YC2CZF | 285 | 125 | 155250 | SO Single Operator |
| OM5CM | 274 | 361 | 155230 | SO Single Operator |
| YG1AEJ | 217 | 195 | 152295 | SO Single Operator |
| YB0XTU | 214 | 202 | 151500 | SO Single Operator |
| SP2FOV | 242 | 301 | 150199 | SO Single Operator |
| JE3RMQ | 215 | 212 | 149248 | SO Single Operator |
| 7C2A | 208 | 207 | 148212 | MO Multi Operator |
| YB3CUG | 207 | 242 | 146168 | SO Single Operator |
| DU1VGX | 217 | 176 | 142384 | SO Single Operator |
| SP6SOZ | 248 | 313 | 140850 | SO Single Operator |
| IZ4OSH | 224 | 260 | 139880 | SO Single Operator |
| YC0SJK | 217 | 169 | 139256 | SO Single Operator |
| YC8RAG | 202 | 184 | 138920 | SO Single Operator |
| JP7BRB | 220 | 183 | 138897 | SO Single Operator |
| IZ2ZQP | 231 | 212 | 138012 | SO Single Operator |
| YE0PO | 203 | 196 | 136416 | SO Single Operator |
| K3QH | 292 | 317 | 135676 | SO Single Operator |
| PE1CPJ | 246 | 255 | 135405 | SO Single Operator |
| YE8TPA | 198 | 186 | 134478 | SO Single Operator |
| PA0JQD | 256 | 294 | 134064 | SO Single Operator |
| YG1BMZ | 210 | 193 | 133749 | SO Single Operator |
| G3KNU | 210 | 213 | 133551 | SO Single Operator |
| 4X1ST | 251 | 294 | 133476 | SO Single Operator |
| W1UE | 312 | 408 | 130968 | SO Single Operator |
| YG2BDN | 205 | 177 | 130626 | SO Single Operator |
| 7C7B | 210 | 158 | 128612 | MO Multi Operator |
| YB0NSI | 189 | 195 | 127140 | SO Single Operator |
| YB2MM | 192 | 181 | 127062 | SO Single Operator |
| YD2GYO | 228 | 132 | 124212 | SO Single Operator |
| YB3BLJ | 195 | 194 | 123578 | SO Single Operator |
| YE1AR | 217 | 138 | 122958 | SO Single Operator |
| JR1EMO | 208 | 166 | 122508 | SO Single Operator |
| YB8JEC | 213 | 140 | 122080 | SO Single Operator |
| BH6JDR | 222 | 135 | 121365 | SO Single Operator |
| YB1IQE | 186 | 185 | 119325 | SO Single Operator |
| SV1SMX | 226 | 257 | 119248 | SO Single Operator |
| DX7EVM | 230 | 230 | 119140 | MO Multi Operator |
| YE8DWC | 193 | 149 | 116071 | SO Single Operator |
| PY5ZHP | 297 | 349 | 115519 | SO Single Operator |
| YF7UFT | 190 | 155 | 114235 | SO Single Operator |
| YD7OHC | 195 | 154 | 112728 | SO Single Operator |
| YC1BMI | 219 | 123 | 111069 | SO Single Operator |
| YE2DOR | 205 | 133 | 111055 | SO Single Operator |
| YB1TS | 176 | 197 | 110714 | SO Single Operator |
| YD8FLF | 206 | 127 | 108712 | SO Single Operator |
| ON7ET | 191 | 247 | 108680 | SO Single Operator |
| SP6IHE | 179 | 187 | 108647 | SO Single Operator |
| YB0PTR | 187 | 143 | 107536 | SO Single Operator |
| JA3VOV | 184 | 162 | 105462 | SO Single Operator |
| OM5KM | 216 | 270 | 103680 | SO Single Operator |
| YB7NUS | 169 | 149 | 102214 | SO Single Operator |
| YC8GPH | 183 | 134 | 99294 | SO Single Operator |
| YD1EOL | 191 | 123 | 96801 | SO Single Operator |
| PA2A | 211 | 252 | 96516 | SO Single Operator |
| YC9UAB | 172 | 142 | 95850 | SO Single Operator |
| YD3DCZ | 169 | 160 | 95520 | SO Single Operator |
| YC1CKK | 184 | 120 | 95160 | SO Single Operator |
| SM5BS | 230 | 296 | 95016 | SO Single Operator |
| R6KEE | 199 | 240 | 93840 | SO Single Operator |
| IK2CMI | 191 | 225 | 93825 | SO Single Operator |
| OK1DMP | 179 | 227 | 93751 | SO Single Operator |
| OZ1FHU | 172 | 239 | 91776 | SO Single Operator |
| YB4DCE | 165 | 151 | 89845 | SO Single Operator |
| S57BTI | 205 | 268 | 88976 | SO Single Operator |
| YC2FAJ | 160 | 141 | 88548 | SO Single Operator |
| YB2LIW | 174 | 130 | 85800 | SO Single Operator |
| EA3HKA | 201 | 242 | 85426 | SO Single Operator |
| YC1JJS | 182 | 112 | 85344 | SO Single Operator |
| YB4HKR | 176 | 116 | 83868 | SO Single Operator |
| YF3BVD | 168 | 126 | 82908 | SO Single Operator |
| JH5HDA | 158 | 137 | 82748 | SO Single Operator |
| YB0ISE | 145 | 150 | 82350 | SO Single Operator |
| G0ORH | 167 | 196 | 82320 | SO Single Operator |
| SO0N | 156 | 152 | 81168 | SO Single Operator |
| YC4SJA | 153 | 147 | 80850 | SO Single Operator |
| YL2LW | 169 | 200 | 80400 | SO Single Operator |
| G0OSK | 173 | 228 | 80256 | SO Single Operator |
| YC1FDF | 174 | 110 | 78210 | SO Single Operator |
| YG2BBE | 161 | 129 | 78174 | SO Single Operator |
| YB1ABY | 157 | 143 | 77935 | SO Single Operator |
| G1VDP | 169 | 167 | 76820 | SO Single Operator |
| YB7WBC | 161 | 121 | 76472 | SO Single Operator |
| YG1BJM | 169 | 118 | 75992 | SO Single Operator |
| JK1NSR | 163 | 115 | 74865 | SO Single Operator |
| YD9BJX | 143 | 145 | 74675 | SO Single Operator |
| YD9UAN | 154 | 126 | 74592 | SO Single Operator |
| YC7BNN | 218 | 80 | 74560 | SO Single Operator |
| BG5UEZ | 153 | 131 | 73360 | SO Single Operator |
| YD2UFR | 165 | 109 | 72703 | SO Single Operator |
| YC1CAR | 146 | 115 | 72220 | SO Single Operator |
| YF8XRT | 152 | 122 | 71126 | SO Single Operator |
| YC6HRI | 154 | 129 | 70950 | SO Single Operator |
| IK2SBB | 188 | 247 | 70148 | SO Single Operator |
| YD1IOU | 207 | 77 | 69377 | SO Single Operator |
| YB1REL | 164 | 97 | 69161 | SO Single Operator |
| SP2FNC | 149 | 188 | 68620 | SO Single Operator |
| YC2AUP | 149 | 115 | 68540 | SO Single Operator |
| YB0DOS | 133 | 143 | 67067 | SO Single Operator |
| 3Z9W | 164 | 193 | 66971 | SO Single Operator |
| YB1JQC | 134 | 155 | 66805 | SO Single Operator |
| JA1IE | 141 | 151 | 66591 | SO Single Operator |
| YF2AIV | 129 | 150 | 65850 | SO Single Operator |
| LX1HD | 152 | 207 | 65826 | SO Single Operator |
| YG2ABP | 154 | 114 | 65550 | SO Single Operator |
| YF7RDM | 189 | 82 | 65354 | SO Single Operator |
| YC5NHD | 145 | 113 | 64184 | SO Single Operator |
| YB1BX | 137 | 126 | 63252 | SO Single Operator |
| PA3GCV | 163 | 208 | 63232 | SO Single Operator |
| 9W2JHZ | 168 | 99 | 63063 | SO Single Operator |
| YB2RT | 140 | 121 | 62194 | SO Single Operator |
| SP9DLY | 148 | 189 | 61992 | SO Single Operator |
| EA3AYQ | 149 | 166 | 61586 | SO Single Operator |
| S55X | 126 | 143 | 61061 | SO Single Operator |
| YC4LNB | 195 | 73 | 60955 | SO Single Operator |
| YC1CLE | 125 | 144 | 60912 | SO Single Operator |
| YB8RVI | 141 | 103 | 59843 | SO Single Operator |
| SP6NIV | 159 | 216 | 58752 | SO Single Operator |
| SP9JZT | 161 | 200 | 57600 | SO Single Operator |
| RU3OZ | 144 | 181 | 55386 | SO Single Operator |
| YC8CGZ | 152 | 87 | 55332 | SO Single Operator |
| 4I1BNC | 127 | 116 | 54172 | SO Single Operator |
| IK2SAR | 147 | 181 | 53938 | SO Single Operator |
| YB8APP | 124 | 108 | 53784 | SO Single Operator |
| 9M2HUS | 136 | 89 | 53044 | SO Single Operator |
| IW3IOD | 123 | 131 | 52531 | SO Single Operator |
| OE3RTB | 134 | 151 | 52246 | SO Single Operator |
| SP7IIT | 126 | 136 | 52224 | SO Single Operator |
| YD2BHJ | 125 | 109 | 52211 | SO Single Operator |
| YB9BAJ | 120 | 127 | 52197 | SO Single Operator |
| PY5AMF | 160 | 208 | 52000 | SO Single Operator |
| HI3MM | 187 | 230 | 51520 | SO Single Operator |
| YC2KDU | 119 | 133 | 51471 | SO Single Operator |
| JE1LES | 123 | 104 | 51168 | SO Single Operator |
| YD3BSB | 125 | 108 | 51084 | SO Single Operator |
| 7S9A | 162 | 148 | 50912 | Checklog |
| JM8FEI | 120 | 127 | 50673 | SO Single Operator |
| YB1GRZ | 133 | 93 | 50034 | SO Single Operator |
| M0FLF | 158 | 193 | 48250 | SO Single Operator |
| YG3CXT | 138 | 82 | 47642 | SO Single Operator |
| YC8IKU | 116 | 100 | 47000 | Checklog |
| YB1RYJ | 119 | 108 | 46440 | SO Single Operator |
| YE3ESW | 107 | 117 | 46332 | SO Single Operator |
| JE1RRK | 121 | 106 | 46322 | SO Single Operator |
| YC4SIZ | 110 | 131 | 46243 | SO Single Operator |
| YD2KFP | 124 | 93 | 44919 | SO Single Operator |
| CT1FOQ | 140 | 201 | 44622 | SO Single Operator |
| YC7WHE | 116 | 100 | 44100 | SO Single Operator |
| TA4RC | 137 | 189 | 44037 | SO Single Operator |
| YD9BLS | 115 | 95 | 43985 | SO Single Operator |
| YC1IFR | 106 | 118 | 43542 | SO Single Operator |
| YG2AMA | 167 | 57 | 43263 | SO Single Operator |
| YC2SOT | 124 | 81 | 43173 | SO Single Operator |
| DV6XDS | 120 | 92 | 43056 | SO Single Operator |
| GI7NKK | 161 | 196 | 41748 | SO Single Operator |
| YB4SNK | 111 | 89 | 40851 | SO Single Operator |
| OK2WF | 124 | 163 | 40424 | SO Single Operator |
| SO1RON | 118 | 152 | 40128 | SO Single Operator |
| YC1CBY | 105 | 93 | 39804 | SO Single Operator |
| YC5PYJ | 113 | 84 | 39648 | SO Single Operator |
| YB3BGM | 96 | 138 | 39468 | SO Single Operator |
| YM1KE | 161 | 206 | 38934 | SO Single Operator |
| AB1J | 183 | 231 | 38577 | SO Single Operator |
| YF1AGB | 105 | 93 | 38502 | SO Single Operator |
| R9FE | 113 | 134 | 37922 | SO Single Operator |
| PY5DC | 168 | 217 | 37758 | SO Single Operator |
| YD1CZE | 103 | 99 | 36531 | SO Single Operator |
| W7OM | 204 | 222 | 36408 | SO Single Operator |
| W3PAX | 187 | 238 | 36176 | SO Single Operator |
| EI3GRB | 129 | 160 | 36160 | SO Single Operator |
| YB9BCS | 88 | 110 | 36080 | SO Single Operator |
| YC1PTT | 127 | 65 | 36075 | SO Single Operator |
| 7L4IOU | 99 | 123 | 36039 | SO Single Operator |
| YG2AJY | 109 | 78 | 36036 | SO Single Operator |
| YB2HPG | 124 | 69 | 35880 | SO Single Operator |
| YO6BHN | 106 | 142 | 35784 | SO Single Operator |
| KH2ZZ | 113 | 105 | 35700 | SO Single Operator |
| JA1AWU | 99 | 125 | 35125 | SO Single Operator |
| TA4ORZ | 98 | 139 | 34889 | SO Single Operator |
| JE2BOM | 111 | 86 | 33884 | SO Single Operator |
| YG3AJJ | 111 | 72 | 33840 | SO Single Operator |
| YD6ROA | 114 | 71 | 33654 | SO Single Operator |
| YB2CTE | 103 | 91 | 33488 | SO Single Operator |
| W3SA | 196 | 245 | 33320 | SO Single Operator |
| YB1MBA | 107 | 151 | 33069 | SO Single Operator |
| YD4XLH | 147 | 51 | 32895 | SO Single Operator |
| YC1RYX | 102 | 86 | 32766 | SO Single Operator |
| YC2LDJ | 100 | 79 | 32311 | SO Single Operator |
| YD1EMV | 95 | 82 | 32226 | SO Single Operator |
| 9W2BAF | 122 | 61 | 32025 | SO Single Operator |
| 9W8MAD | 141 | 52 | 31876 | SO Single Operator |
| PP2CS | 142 | 194 | 31816 | SO Single Operator |
| YB1MW | 98 | 78 | 31590 | SO Single Operator |
| 9W2W | 111 | 75 | 31575 | SO Single Operator |
| PE1NYQ | 102 | 137 | 31236 | SO Single Operator |
| PY2EBD | 127 | 174 | 31146 | SO Single Operator |
| 9W2FHG | 98 | 93 | 31062 | SO Single Operator |
| YB0SCV | 100 | 76 | 30856 | SO Single Operator |
| YF3FIF | 87 | 98 | 30380 | SO Single Operator |
| YB8CMT | 90 | 83 | 30295 | SO Single Operator |
| YD1CHM | 94 | 99 | 30195 | SO Single Operator |
| YO8RC | 110 | 116 | 30160 | SO Single Operator |
| YE3BER | 90 | 121 | 30129 | SO Single Operator |
| PD1TV | 111 | 137 | 29866 | SO Single Operator |
| YF8AIK | 83 | 94 | 29516 | SO Single Operator |
| SP9HZW | 87 | 107 | 29318 | SO Single Operator |
| PI4VPO | 102 | 100 | 29300 | SO Single Operator |
| TA2E | 110 | 151 | 28841 | SO Single Operator |
| EA3CFV | 119 | 179 | 28461 | SO Single Operator |
| YD1REA | 85 | 91 | 28301 | SO Single Operator |
| YC8ET | 93 | 70 | 28000 | SO Single Operator |
| YO4BEW | 119 | 152 | 27208 | SO Single Operator |
| YC1OFO | 81 | 104 | 27040 | SO Single Operator |
| YC8MUZ | 100 | 63 | 26334 | SO Single Operator |
| M0IHT | 106 | 149 | 26224 | SO Single Operator |
| EA1XY | 84 | 119 | 26180 | SO Single Operator |
| YF3FZR | 83 | 81 | 26163 | SO Single Operator |
| KH6RDO | 104 | 111 | 25863 | SO Single Operator |
| YD7AAE | 95 | 65 | 25350 | SO Single Operator |
| YB7FH | 104 | 55 | 24860 | SO Single Operator |
| YB2SPP | 83 | 73 | 24820 | SO Single Operator |
| IK2IKW | 89 | 132 | 24816 | SO Single Operator |
| YB1DUU | 81 | 96 | 24768 | SO Single Operator |
| YC1JZK | 85 | 65 | 24180 | SO Single Operator |
| AK5Y | 124 | 160 | 23840 | SO Single Operator |
| YC2NE | 88 | 79 | 23779 | SO Single Operator |
| YD1WDL | 109 | 49 | 23618 | SO Single Operator |
| YD2CZV | 111 | 48 | 23616 | SO Single Operator |
| BH3BFE | 91 | 78 | 23400 | SO Single Operator |
| YD9BIJ | 84 | 74 | 23014 | SO Single Operator |
| YC4RWH | 78 | 67 | 22713 | SO Single Operator |
| VA3RTG | 126 | 179 | 22554 | SO Single Operator |
| KC2WUF | 152 | 208 | 22464 | SO Single Operator |
| YD1SES | 93 | 55 | 22385 | SO Single Operator |
| PE1JZQ | 147 | 152 | 21128 | SO Single Operator |
| YB2TDP | 73 | 78 | 20826 | SO Single Operator |
| JJ1SSY | 74 | 77 | 20636 | SO Single Operator |
| VK1NS | 90 | 94 | 20022 | SO Single Operator |
| YB1ICC | 71 | 83 | 20003 | SO Single Operator |
| YC7OJS | 68 | 68 | 19040 | SO Single Operator |
| KH6OO | 77 | 81 | 18468 | SO Single Operator |
| YC9BVB | 69 | 68 | 18020 | SO Single Operator |
| YB9AOS | 67 | 69 | 17112 | SO Single Operator |
| KT0P | 224 | 244 | 17080 | SO Single Operator |
| YB1JUS | 66 | 65 | 16965 | SO Single Operator |
| 2E0VDS | 91 | 128 | 16384 | SO Single Operator |
| I5MPN | 63 | 86 | 16168 | SO Single Operator |
| YB1HDR | 58 | 77 | 15554 | SO Single Operator |
| LB4YI | 74 | 88 | 15136 | SO Single Operator |
| YE3FAX | 64 | 57 | 14991 | SO Single Operator |
| ND4G | 117 | 170 | 14280 | SO Single Operator |
| YC3BRP | 77 | 39 | 13806 | SO Single Operator |
| NA3M | 115 | 170 | 13770 | SO Single Operator |
| YD0APU | 77 | 40 | 13560 | SO Single Operator |
| YB4TM | 58 | 56 | 13552 | SO Single Operator |
| YC9VM | 66 | 52 | 13364 | SO Single Operator |
| 9A6TT | 94 | 124 | 13144 | SO Single Operator |
| E20XMG | 73 | 38 | 12920 | SO Single Operator |
| YC2OBF | 78 | 37 | 12617 | SO Single Operator |
| IK4XQT/4 | 83 | 113 | 12317 | SO Single Operator |
| YC2MPF | 54 | 61 | 12078 | SO Single Operator |
| YO4AAC | 79 | 114 | 11856 | SO Single Operator |
| YC4PSG | 63 | 47 | 11797 | SO Single Operator |
| CT7AON | 69 | 79 | 11692 | SO Single Operator |
| YB3FTD | 51 | 68 | 11424 | SO Single Operator |
| YC7HPF | 66 | 36 | 11304 | SO Single Operator |
| JR4VEV | 53 | 80 | 11200 | SO Single Operator |
| CB4T | 95 | 120 | 11160 | MO Multi Operator |
| YG1BJZ | 65 | 40 | 11160 | SO Single Operator |
| PA3EPO | 83 | 124 | 11036 | SO Single Operator |
| YD0AGF | 55 | 50 | 11000 | SO Single Operator |
| YD9ALM | 64 | 39 | 10998 | SO Single Operator |
| PD0JSO | 52 | 63 | 10584 | SO Single Operator |
| F4IRX | 69 | 93 | 10509 | SO Single Operator |
| IN3OWY | 91 | 119 | 10472 | SO Single Operator |
| YC0PGN | 49 | 49 | 10241 | SO Single Operator |
| YB1NXR | 49 | 61 | 10187 | SO Single Operator |
| K4YCR | 84 | 142 | 9940 | SO Single Operator |
| W6SX | 155 | 161 | 9821 | SO Single Operator |
| TA1AQW | 64 | 99 | 9504 | SO Single Operator |
| PD2MDR | 54 | 62 | 9362 | SO Single Operator |
| W4LAS | 91 | 135 | 9315 | SO Single Operator |
| YC1BXU | 48 | 55 | 9130 | SO Single Operator |
| YC6BTI | 44 | 52 | 8892 | SO Single Operator |
| YC0HLE | 45 | 52 | 8892 | SO Single Operator |
| EA1FGJ | 57 | 86 | 8600 | SO Single Operator |
| YC7UZU | 46 | 50 | 8500 | SO Single Operator |
| F1HMR | 65 | 99 | 8217 | SO Single Operator |
| YE3CLS | 47 | 36 | 7884 | SO Single Operator |
| PY1ZRJ | 64 | 91 | 7735 | SO Single Operator |
| YD2NIR | 42 | 50 | 7700 | SO Single Operator |
| YD0AWA | 54 | 34 | 7412 | SO Single Operator |
| OK2BHD | 40 | 52 | 7176 | Checklog |
| CB3VS | 73 | 99 | 7029 | SO Single Operator |
| CT1KNL | 56 | 79 | 6794 | SO Single Operator |
| YC1OSI | 40 | 61 | 6466 | SO Single Operator |
| K4SBZ | 82 | 115 | 6440 | SO Single Operator |
| IK1IYU | 43 | 47 | 6251 | SO Single Operator |
| YB0MZI | 41 | 43 | 6192 | SO Single Operator |
| WA8LRW | 75 | 114 | 6156 | SO Single Operator |
| PU1JSV | 67 | 91 | 5915 | SO Single Operator |
| YD1SJZ | 40 | 33 | 5808 | SO Single Operator |
| PP5TI | 61 | 92 | 5520 | SO Single Operator |
| YC0NAN | 38 | 44 | 5456 | SO Single Operator |
| NH6O | 40 | 49 | 5390 | SO Single Operator |
| YB1WAA | 34 | 34 | 5100 | SO Single Operator |
| YO8WW | 46 | 61 | 4880 | SO Single Operator |
| PA3JB | 57 | 84 | 4704 | SO Single Operator |
| YC3BUE | 34 | 30 | 4440 | SO Single Operator |
| LC9S | 45 | 76 | 4332 | SO Single Operator |
| YB3ATK | 33 | 31 | 4185 | SO Single Operator |
| JO7KMB | 33 | 41 | 4141 | SO Single Operator |
| NN4RB | 54 | 79 | 3713 | SO Single Operator |
| YO4CVV | 51 | 75 | 3675 | SO Single Operator |
| YC8SGY | 32 | 31 | 3410 | SO Single Operator |
| WQ9F | 49 | 78 | 3042 | SO Single Operator |
| EA3IJP | 46 | 67 | 3015 | SO Single Operator |
| N8TCP | 51 | 79 | 2923 | SO Single Operator |
| G7RTI | 44 | 65 | 2730 | SO Single Operator |
| N5JGE | 57 | 78 | 2652 | SO Single Operator |
| KL7DE | 31 | 42 | 2646 | SO Single Operator |
| DU3AW | 30 | 35 | 2450 | SO Single Operator |
| HL2KV | 27 | 25 | 2400 | SO Single Operator |
| BA4SCP | 22 | 29 | 2262 | SO Single Operator |
| YC0BAS | 23 | 29 | 2262 | SO Single Operator |
| F6ITD | 21 | 25 | 1950 | SO Single Operator |
| NK4I | 54 | 69 | 1863 | SO Single Operator |
| EA3FHP | 26 | 28 | 1736 | SO Single Operator |
| YF2AWN | 19 | 25 | 1675 | SO Single Operator |
| PR7KSA | 48 | 60 | 1560 | SO Single Operator |
| YG7HGF | 19 | 18 | 1422 | SO Single Operator |
| YD3BWK | 17 | 23 | 1403 | SO Single Operator |
| WA7DUH | 29 | 35 | 1015 | SO Single Operator |
| JA7ZP | 16 | 27 | 945 | SO Single Operator |
| YC8AQY | 14 | 22 | 880 | SO Single Operator |
| 4Z5MY | 19 | 31 | 713 | SO Single Operator |
| W4WWQ | 20 | 37 | 703 | SO Single Operator |
| JH7UJU | 9 | 13 | 585 | SO Single Operator |
| HB9JNM | 17 | 26 | 546 | SO Single Operator |
| AB0CD | 63 | 66 | 528 | SO Single Operator |
| YF3DZU | 11 | 21 | 504 | SO Single Operator |
| L71D | 19 | 28 | 504 | SO Single Operator |
| JH1WOY | 10 | 16 | 496 | Checklog |
| YD1FAZ | 10 | 15 | 495 | SO Single Operator |
| JH3DMQ | 10 | 12 | 468 | SO Single Operator |
| YC8FKN | 11 | 16 | 448 | SO Single Operator |
| LZ4BU | 10 | 20 | 440 | SO Single Operator |
